by Fmeaddons
Mujer/Hombre Botas Chelsea 2976 Antideslizantes En Piel Black Industrial Full Grain | Botas Dr. Martens
€ 167.99 € 75.44
Estad atentos, barberos, camareros, baristas y bármanes. Las 2976 SR son la mezcla perfecta de comodidad, fiabilidad, durabilidad y estilo. Basadas en la colección Originals, están creadas por trabajadores y para trabajadores, y siempre listas para l…
Hay existencias
- Descripción
- Valoraciones (0)
- Guía De Compras
- Contacto
- Ba & Sh Guia De Tallas
- Dr. Martens Guia De Tallas
Descripción
Estad atentos, barberos, camareros, baristas y bármanes. Las 2976 SR son la mezcla perfecta de comodidad, fiabilidad, durabilidad y estilo. Basadas en la colección Originals, están creadas por trabajadores y para trabajadores, y siempre listas para las largas jornadas con una amortiguación excepcional y una resistencia antideslizante mejorada.
Diseño de la bota Chelsea 2976 original con el legado del ADN. Ahora con materiales técnicos y componentes con grandes prestaciones para ofrecerte mayor resistencia en el trabajo.
SUELA: hemos tomado la flexibilidad de nuestra emblemática suela de PVC y la hemos fusionado con la durabilidad de un inserto de un compuesto de goma. ¿Cuál es el resultado? Docs cómodos con refuerzo antidesgaste. Gracias a nuestro dibujo exclusivo GRIP-TRAX™, la suela ofrece también más tracción en superficies resbaladizas. Resistentes, fiables, seguros. Una suela resistente para un trabajador.
CUERO: ¿como el de los Docs originales? Sí. ¿Calidad con alto rendimiento? Sí. Nuestro cuero de plena flor es muy suave y flexible, por lo que se ajusta de forma cómoda desde el principio. Este cuero magnífico y maleable aguantará contigo horas interminables, jornadas partidas e incluso cerveza derramada.
FORRO: ergonómico. Transpirable. Diseñado. Nuestra plantilla Softwair™ presenta un sistema de rejilla en relieve que mejora la circulación de aire bajo el pie, y propiedades transpirables para evitar la formación de olores. Al mismo tiempo, los insertos de espuma viscoelástica muy acolchada en el antepié y el talón ayudan a absorber la presión en el pie durante todo el día.
Empeine:
70% Cuero, 30% Elástico
Forro y plantilla:
100% Textil
Suela:
76% PVC, 24% Caucho
Debes acceder para escribir una valoración.
- Compras 100% seguras
- Envío gratuito a partir de € 60
- Cifrado SSL de compras seguras
- Garantía de devolución de 20-30 días
- Formas De Pago:
TAGLIE INTERNAZIONALI
FRANCIA | xs | s | m | l | xl |
---|---|---|---|---|---|
R.U.AUSTRALIA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
EE.UU. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
ALEMANIA, AUSTRIA, PAISES BAJOS, | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
SUECIA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
BELGICA. ESPANA, PORTUGAL | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
ITALIA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
COREA | 44-55 | 55-66 | 66 | 77 | 88 |
JAPON | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
CINA | 160/ 66A | 165/ 68A | 170/ 70A | 175/ 72A | 175/ 74A |
TAGLIE DE ZAPATOS
cm | 23 | 23,7 | 24,4 | 25 | 25,7 |
---|---|---|---|---|---|
FR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
R.U. | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 |
EE.UU. | 5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 8 |
IT | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
TALLAS DE VESTIDOS, CAMISETAS Y JERSEIS
BUSTO | CINTURA | CADERAS | |
---|---|---|---|
TO | 81 | 63 | 89 |
32” | 25" | 35” | |
T1 | 86 | 68 | 94 |
34" | 26,7" | 37" | |
T2 | 91 | 73 | 99 |
36" | 28,7" | 39" | |
T3 | 96 | 78 | 104 |
37.7* | 30.7" | 41" |
TALLAS DE VAQUEROS
CINTURA | CADERAS | |
---|---|---|
T24 | 64 | 90 |
25* | 35,4* | |
T25 | 66 | 92 |
26* | 36* | |
T26 | 68 | 94 |
26.7* | 37* | |
T27 | 70 | 96 |
27,5* | 37.7* | |
T28 | 72 | 98 |
28.3* | 38,5* | |
T29 | 74 | 100 |
29* | 39,3* | |
T30 | 76 | 102 |
30* | 40* | |
T31 | 78 | 104 |
30.7* | 41* |
CALZADO MUJER
REINO UNIDO | EE. UU. | EUROPA | JAPÓN |
3 | 5 | 36 | 22 |
4 | 6 | 37 | 23 |
5 | 7 | 38 | 23.5 |
6 | 8 | 39 | 24.5 |
6.5 | 8.5 | 40 | 25 |
7 | 9 | 41 | 25.5 |
8 | 10 | 42 | 26 |
9 | 11 | 43 | 27 |
CALZADO HOMBRES
REINO UNIDO | EE. UU. | EUROPA | JAPÓN |
6 | 7 | 39 | 24.5 |
6.5 | 7.5 | 40 | 25 |
7 | 8 | 41 | 25.5 |
8 | 9 | 42 | 26 |
9 | 10 | 43 | 27 |
9.5 | 10.5 | 44 | 27.5 |
10 | 11 | 45 | 28 |
11 | 12 | 46 | 29 |
12 | 13 | 47 | 29.5 |
13 | 14 | 48 | |
14 | 15 | 49.5 | |
15 | 16 | 51 |
CALZADO PARA RECIÉN NACIDOS
All Countries | Size 0 = 0-3months | Size 1 = 3-6months | Size 2 = 6-9months | Size 3 = 9-12months |
TODDLER FOOTWEAR
REINO UNIDO | EE. UU. | EUROPA | JAPÓN |
3 | 4 | 19 | 11 |
3.5 | 4.5 | 19.5 | 11.5 |
4 | 5 | 20 | 12 |
4.5 | 5.5 | 21 | 12.5 |
5 | 6 | 21.5 | 12.5 |
5.5 | 6.5 | 22 | 13.5 |
6.5 | 7.5 | 23.5 | 14 |
7 | 8 | 24 | 14.5 |
7.5 | 8.5 | 25 | 15 |
8 | 9 | 26 | 15 |
8.5 | 9.5 | 15.5 | |
9 | 10 | 27 | 16 |
JUNIOR FOOTWEAR
REINO UNIDO | EE. UU. | EUROPA | JAPÓN |
10 | 11 | 28 | 17 |
10.5 | 11.5 | 28.5 | 17.5 |
11 | 12 | 29 | 11 |
11.5 | 12.5 | 30 | 11.5 |
12 | 13 | 31 | 18.5 |
12.5 | 13.5 | 19 | |
13 | 1 | 32 | 19.5 |
13.5 | 1.5 | 32.5 | 20 |
1 | 2 | 33 | 20.5 |
1.5 | 2.5 | 33.5 | 21 |
2 | 3 | 34 | 21.5 |
2.5 | 3.5 | 35 | 21.5 |
3 | 4 | 36 | 22 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.